Zur Gewährleistung der Trinkwasserqualität sind auf der Grundlage der „Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung“ vom 21. Mai 2001, BGBl. I Nr. 24 vom 28.05.2001 S. 959 in Verbindung mit der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser“ vom 20.06.1980, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Nr. 31/1980, Teil I, regelmäßig Trinkwasser-Rohrnetzspülungen durchzuführen.
Hiermit geben die Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH bekannt, dass in der Zeit vom
16. September bis 25.Oktober 2024
im Versorgungsbereich der Stadt Ludwigslust mit den Ortsteilen Hornkaten, Weselsdorf, Niendorf und der Stadt Grabow mit den Ortsteilen Fresenbrügge, Heidehof und Winkelmoor sowie der Gemeinde Groß Laasch Trinkwasser-Rohrnetzspülungen in folgenden Zeitabschnitten durchgeführt werden.
Ludwigslust | |
16.09./17.09.2024 22:00 Uhr bis 6:00Uhr | Am Wasserwerk, Techentiner Str., Am Schlachthof, An der Stadtkirche Schlachthofweg, Hofdamenallee Techentiner Str., Grabower Allee |
17.09./18.09.2024 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr | Bauernallee, Fliederweg, Hamburger Tor, Techentiner Str., Am Wasserwerk, Schlachthofweg, Parkstr., J.-J.-Busch-Str. Findorffstr., Rosettistr., Kaplunger Str. Ecksteinweg, Am Schlachthof, Schlachthofweg, Clara-Zetkin-Str., Hamburger Tor, Lindenstr. |
19.09.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Friesenweg, An der Stadtkirche, Friedhofsweg, Clara-Zetkin-Str., Neue Str., Am Bassin, Schloßstr., Gartenstr., Lindenstr., Nummerstr., Schloßstr., Schloßfreiheit |
23.09.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Bürgermeister-Brandenburg-Str., Breite Str., Garnisionsstr., Christian-Ludwig-Str., Helene-von-Bülow-Str., Am Marstall, Louisenstr |
24.09.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Schloßstr., Schloßfreiheit, Bürgermeister-Brandenburg-Str., Helene-von-Bülow-Str., Am Marstall, Helene-von-Bülow-Str., Windmühlenbergstr., Jahnstr., Garnisonsstr., Mauerstr. |
25.09.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Breite Str., Neue Torstr., Am Marstall, Christian-Ludwig-Str., Garnisonsstr., Kanalstr., Erste Wasserstr., Seminarstr., Lindenstr., Breite Str., Schweriner Str., Käthe-Kollwitz-Str., Alexandrinenplatz, Clara-Zetkin-Str., Louisenstr., Wasserturmweg |
26.09.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Theodor-Körner-Str., Schloßfreiheit, Friedrich-Naumann-Allee, Klenower Str., Bahnhofstr., Friedrich-Naumann-Allee, Letzte Str., Kanalstr., Bürgermeister-Jantzen-Str., John-Brinckman-Str., Grüner Weg, Am Alten Forsthof, Otto-Kaysel-Str., Am Seminargarten |
27.09.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Fritz-Reuter-Str., Rudolf-Tarnow-Str., In den Kohlhöfen, Marienstr., Johannes-Gillhoff-Str., Schweriner Allee, Bahnhofstr., John-Brinckman-Str., Krumme Str., Rennbahnweg |
30.09.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Letzte Str., Neue Torstr., Hesterweg, Lerchenweg, Georgenhof, Laascher Weg, Runder Kampweg, Große Bergstr., Kleine Bergstr., Schweriner Str., Seminarstr., Neue Torstr., Eichkoppelweg |
01.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Amselweg, Hesterweg, Neue Torstr., Neustädter Str., Platz des Friedens, Drosselweg, Laascher Weg, Im Stüde, Finkenweg, Großer Kamp, Heideweg, Wöbbeliner Str., Schwarzer Weg, |
02.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Georgenhof, Kleiner Kamp, Großer Kamp, Paschenstr., Heideweg |
10.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Meisenweg, Am Brink, Lüblower Weg, Weselsdorf Str. des Friedens, L07, Am Krullengraben Niendorf Am Grund, Bliesenhost |
14.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Ahrensburger Ring, Am Branden, Am Ellerbusch, Weidenhorst, Haverkamp, Trienheider Weg, Timphorstweg, Lüblower Weg, Morgenbergweg, Weselsdorfer Weg, Wöbbeliner Str., Bauernallee |
15.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Hornkaten Büdner Damm, An den Liepen Techentin Ginsterweg, Am Umspannwerk, Sanddornweg, Wacholderweg, Ringstr., Hopfenweg, Holunderweg, Spitzweg, Ludwigsluster Str., Rosenstr., Techentiner Str., Forstweg |
16.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Techentiner Str., Karstädter Weg, Bauernallee, Schulstr. Am Umspannwerk, Sandstr., Heckenweg, Feldstr., Hufenweg, Knick, Grüne Aue, Eichenallee |
17.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Forstweg, Birkenweg, Rosenstr., Ahornweg, Tannenweg, Kastanienweg, Reiterweg, Büdnerstr., Uhlenhorst, Kiefernkamp, Mühlenstr., Am Alten Flugplatz |
18.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Grabower Allee, Am Industriegelände |
Groß Laasch | |
07./08.10.2024 22:00 Uhr bis 6:00Uhr | Von Ludwigslust Georgenhof bis Friedhofsweg Groß Laasch Schulweg Friedhofsweg, Ludwigsluster Str, |
09.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Ludwigsluster Str., Hillenkamp, Neustädter Str., Drosselweg, Kuhdrift, Finkenweg, Amselweg, Gartenweg, Wiesengrund, Schulweg, Neustädter Str., Brandmoor, Lewzer Weg |
09.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Gartenweg, Wiesengrund, Zur Bäck |
Grabow | |
20./21.09.2024 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr | VL von Ludwigslust nach Grabow Ludwigsluster Chaussee, Saarstr., Kiebitzweg, Neu Karstädter Weg, Fresenbrügger Dorfstr. |
23.09.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Lenzener Chaussee, Heideweg, Dünenweg, Birkenweg, Am Wald, Fresenbrügger Dorfstr |
21.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Kiebitzweg, Drosselweg, Goethestr., Kießerdamm, Steindamm, John-Brinckman-Weg, Schillerstr., Heinrich-Heine-Str., Parkstr., Turnerstr., Friedrich-Ludwig-Jahn-Str., Fritz-Reuter-Str., Goethestr., Schillerstr., Parkstr., Ternosenweg, Theodor-Körner-Weg, Dr. Albert-Schweitzer-Str. |
22.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Amselring, Kuckucksweg, Schwalbenweg, Heidehof, Winkelmoor, Saarstr., Neustädter Str., An der Reitbahn, Neue Str., Floerkestr., Sandstr., Am Irrgarten, Thomas-Mann-Str., Trotzenburg, Grüner Steig, Hermann-Löns-Weg, An der Goldleiste |
23.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Wanzlitzer Ch., Binnung, Prislicher Str., Feldstr., Hinterbinnung, Berliner Str., Lassahner Str., Friedrich-Rohr-Str., Lassahner Str., Kremminer Str., Hufenweg, Nesser Steig, Am Hufenmoor |
24.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Willi-Fründt-Str., Große Str., Rosestr., Kirchenstr., Schloßbahn, Rosestr., Schusterstr., Großer Wandrahm, Am Eldeufer, Mühlenstr., Große Str., Kirchenstr., Rudolf-Breitscheid-Str., Canalstr., Schulstr., Lassahner Str., Kremminer Str., Hufenweg, Feldstr., Nesser Steig, Prislicher Str. Fresenbrügger Dorfstr. |
24.10.2024 07:00 Uhr bis 17:00Uhr | Kurze Str., Prislicher Str., Blievenstorfer Weg, Weg zur Hechtsforthschleuse, Marnitzer Str. |
Während der Rohrnetzspülung können Trübungserscheinungen beim Trinkwasser auftreten, die jedoch hygienisch unbedenklich sind. Dennoch sollte während der Rohrnetzspülung auf die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch verzichtet werden, insbesondere zur Verwendung als Trinkwasser, für die Körperpflege und für wasserbetriebene Haushaltsgeräte, wie Waschmaschinen. Wasserkocher, Kaffeemaschinen usw. Der Gebrauch des Wassers für WC-Anlagen ist zwar unbedenklich, aber wegen des verminderten Wasserdruckes nur eingeschränkt möglich. Auch kann es wegen der notwendigen Abschieberungen einzelner Rohrstränge zur vollständigen Unterbrechung der Wasserversorgung kommen. Deshalb empfehlen wir eine ausreichende Bevorratung vor Beginn der Rohrnetzspülung.
Die Stadtwerke werden sich bemühen, die Arbeiten in den angegebenen Zeiträumen abzuschließen und bitten für die Versorgungseinschränkungen um Ihr Verständnis.
Ja nach Grad der Ablagerungen im Rohrnetz können sich Abweichungen im Zeitplan ergeben.
Für Rückfragen stehen Ihnen der Projektleiter der Firma NED Water TEC, Herr Falk Engelbrecht unter Tel. 015115777556 und die Mitarbeiter im Netzbetrieb gern zur Verfügung.
Ihr Netzbetrieb der Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH